| ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ | ||||
![]() |
Служба по контролю и надзору в сфере образования – 8 (3952) 53-06-67 | |||
| Институт повышения квалификации работников образования - 8 (3952) 25-16-05, 20-99-07 | ||||
| Институт развития образования - 8 (3952) 53-77-87 | ||||
| Дежурный полиции – 8 (3952) 30-25-15 | ||||
|
Регистратура детской поликлиники "ЖК Луговое" – 8 (3952) 48-06-91, 8 (3952) 48-06-93 Единая городская регистратура - ПН-ПТ: с 8:00 - 17:00ч. 8-800-200-37-97 |
||||
| Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – 29-15-12 | ||||
| ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ" ПО ВОПРОСАМ НЕДОПУЩЕНИЯ НЕЗАКОННОГО СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| Приемная начальника управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования - 718-040 | ||||
| Заместитель начальника управления образования по общим вопросам - 718-036 | ||||
| Главный специалист управления образования по вопросам дошкольного образования - 718-035 | ||||
| Директор МКУ ИРМО "Ресурсно-методический центр" - 718-034 | ||||
|
По данному вопросу также можно обращаться в виртуальную приемную администрации Иркутского районного муниципального образования |
||||
| НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА | ||||
| Служба | МТС | Билайн | Мегафон | Теле - 2 |
| Единый телефон пожарных и спасателей | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Единая служба спасения | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Полиция | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Скорая помощь | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Аварийная газовая служба | 104 | 104 | 104 | 104 |